| Nivå | Fullfør beskrivelse |
| PM-F0 | Ikke-kosmetisk: finish etter Protomold skjønn |
| PM-F1 | Lavkosmetisk: de fleste verktøymerker fjernet |
| PM-F2 | Ikke-kosmetisk: Protomold skjønn, EDM-finish og / eller verktøymerker tillatt |
| SPI-C1 | 600 kornstein, 10-12 Ra |
| PM-T1 | Protomold tekstur, SPI-C1 etterfulgt av lett perleutblåsing |
| PM-T2 | Protomold tekstur, SPI-C1 etterfulgt av middels perlesprengning |
| SPI-B1 | 600 kornpapir, 2-3 Ra |
| SPI-A2 | Karakter nr. 2 Diamond Buff, 1-2 Ra |
mold overflate finish
Dec 17, 2019
Legg igjen en beskjed














