| Forkortelse | Råmateriale |
| ABS | Akrylonitrilbutadienstyren |
| ABS / PC | Akrylonitrilbutadienstyren / polykarbonat |
| ETPU | Konstruert termoplastisk polyuretan |
| HDPE | Polyetylen med høy tetthet |
| LCP | Flytende krystallpolymer |
| LDPE | Polyetylen med lav tetthet |
| LLDPE | Lineær polyetylen med lav tetthet |
| PA6 | Nylon 6 |
| PA66 | Nylon 66 |
| PA12 | Nylon 12 |
| PBT | Polybutylen-tereftalat |
| PC | polykarbonat |
| PEEK | polyetereterketon |
| PEI | polyetereterketon |
| KJÆLEDYR | Polyetylentereftalat |
| PETG | polyester |
| PMMA | akryl |
| PLA | polylactide |
| PP | polypropylen |
| PPE / PS | Polyfenylen Ether / High Impact Polystyren |
| PPS | Polyfenylensulfid |
| PS | polystyren |
| PSU | polysulfon |
| PVC | Polyvinylklorid |
| SB | Styrene Butadiene |
| TPE | Termoplastisk elastomer |
| TPU | Termoplastisk polyuretanelastomer |
| TPV | Termoplastisk vulkanisat |
Velg egnede harpikser
Dec 17, 2019
Legg igjen en beskjed














